HJA MASTER LIST OF TEMPERATURE SENSOR HEIGHTS
   
STATION DATES TEMP SENSOR HEIGHT (cm)
PRIMET 05 09 72 - 11 10 98 150
CS2MET 01 01 70 - 10 05 98 130
VANMET 06 16 87 - 11 10 93 50
11 11 93 - 02 22 96 150
02 23 96 - 12 19 97 250
12 20 97 - 04 13 00 150
CENMET 08 23 95 - 07 13 99 150
UPLMET 10 10 94 - 02 16 99 150
HI15MET 03 12 92 - 11 29 93 480
11 30 93 - 09 30 99 150
RS01 04 17 70 - 09 30 91 100
10 01 91 - 07 09 95 80
RS02 05 01 70 - 09 30 91 100
10 01 91 - 01 02 00 225
RS03 04 13 70 - 12 31 74 100
01 01 79 - 09 09 80 100
09 10 80 - 07 09 95 235
RS04 06 06 70 - 12 31 72 100
01 01 73 - 06 30 73 300
07 01 73 - 10 31 73 100
11 01 73 - 06 30 74 300
07 01 74 - 10 31 74 100
11 01 74 -06 30 75 300
07 01 75 - 10 31 75 100
11 01 75 - 06 30 76 300
07 01 76 - 10 31 76 100
11 01 76 - 06 30 77 300
07 01 77 - 10 31 77 100
11 01 77 - 06 30 78 300
07 01 78 - 10 31 78 100
11 01 78 - 06 30 79 300
07 01 79 - 10 31 79 100
11 01 79 - 06 30 80 300
07 01 80 - 10 31 80 100
11 01 80 - 06 30 81 300
07 01 81 - 10 31 81 100
11 01 81 - 06 30 82 300
07 01 82 - 10 31 82 100
11 01 82 - 06 30 83 300
07 01 83 - 10 31 83 100
11 01 83 - 06 30 84 300
07 01 84 - 10 31 84 100
11 01 84 - 06 30 85 300
07 01 85 - 10 31 85 100
11 01 85 - 06 27 87 300
06 28 87 - 09 30 91 400
10 01 91 - 01 17 00 325
RS05 01 01 71 - 09 30 91 100
10 01 91 - 01 04 00 200
RS06 04 17 70 - 05 27 75 100
RS07 05 02 70 - 09 30 91 100
10 01 91 - 07 09 95 65
RS08 04 13 70 - 12 31 73 100
RS09 04 23 71 - 05 21 75 100
RS10 04 29 71 - 09 30 91 100
10 01 91 - 05 13 98 190
05 14 98 - 01 02 00 200
RS11 05 29 71 - 12 31 77 100
RS12 07 09 71 - 12 31 72 100
01 01 73 - 06 30 73 300
07 01 73 - 10 31 73 100
11 01 73 - 06 30 74 300
07 01 74 - 10 31 74 100
11 01 74 - 06 30 75 300
07 01 75 - 10 31 75 100
11 01 75 - 06 30 76 300
07 01 76 - 10 31 76 100
11 01 76 - 06 30 77 300
07 01 77 - 10 31 77 100
11 01 77 - 06 30 78 300
07 01 78 - 10 31 78 100
11 01 78 - 06 30 79 300
07 01 79 - 10 31 79 100
11 01 79 - 06 30 80 300
07 01 80 - 10 31 80 100
11 01 80 - 06 30 81 300
07 01 81 - 10 31 81 100
11 01 81 - 06 30 82 300
07 01 82 - 10 31 82 100
11 01 82 - 06 30 83 300
07 01 83 - 10 31 83 100
11 01 83 - 06 30 84 300
07 01 84 - 10 31 84 100
11 01 84 - 06 30 85 300
07 01 85 - 10 31 85 100
11 01 85 - 06 30 86 300
07 01 86 - 10 31 86 100
11 01 86 - 06 26 87 300
06 27 87 - 10 31 91 200
11 01 91 - 01 20 00 190
RS13 08 14 71 - 12 31 72 100
01 01 73 - 06 30 73 300
07 01 73 - 10 31 73 100
11 01 73 - 06 30 74 300
07 01 74 - 10 31 74 100
11 01 74 - 06 30 75 300
07 01 75 - 10 31 75 100
11 01 75 - 06 30 76 300
07 01 76 - 10 31 76 100
11 01 76 - 06 30 77 300
07 01 77 - 10 31 77 100
11 01 77 - 06 30 78 300
07 01 78 - 10 31 78 100
11 01 78 - 06 30 79 300
07 01 79 - 10 31 79 100
11 01 79 - 06 30 80 300
07 01 80 - 10 31 80 100
11 01 80 - 06 30 81 300
07 01 81 - 10 31 81 100
11 01 81 - 06 30 82 300
07 01 82 - 10 31 82 100
11 01 82 - 06 30 83 300
07 01 83 - 10 31 83 100
11 01 83 - 06 30 84 300
07 01 84 - 10 31 84 100
11 01 84 - 06 30 85 300
07 01 85 - 10 31 85 100
11 01 85 - 02 08 87 300
02 09 87 - 08 25 87 500
08 26 87 - 09 30 91 400
10 01 91 - 12 29 99 275
RS13O 08 26 87 - 09 30 91 400
10 01 91 - 12 29 99 435
RS14 08 14 71 - 12 31 72 100
01 01 73 - 06 30 73 300
07 01 73 - 10 31 73 100
11 01 73 - 06 30 74 300
07 01 74 - 10 31 74 100
11 01 74 - 06 30 75 300
07 01 75 - 10 31 75 100
11 01 75 - 06 30 76 300
07 01 77 - 10 31 77 100
11 01 77 - 06 30 78 300
07 01 78 - 10 31 78 100
11 01 78 - 06 30 79 300
07 01 79 - 10 31 79 100
11 01 79 - 06 30 80 300
07 01 80 - 10 31 80 100
11 01 80 - 06 30 81 300
07 01 81 - 10 31 81 100
11 01 81 - 06 30 82 300
07 01 82 - 10 31 82 100
11 01 82 - 06 30 83 300
07 01 83 - 10 31 83 100
11 01 83 - 06 30 84 300
07 01 84 - 10 31 84 100
11 01 84 - 06 30 85 300
07 01 85 - 10 31 85 100
11 01 85 - 10 31 91 300
11 01 91 - 12 29 99 285
RS15 07 01 72 - 12 31 73 100
01 01 76 - 09 30 91 100
10 01 91 - 10 13 94 180
RS16 07 01 72 - 12 31 74 100
01 01 76 - 09 30 91 100
10 01 91 - 10 13 94 180
RS17 06 01 72 - 09 30 91 100
10 01 91 - 07 09 95 60
RS18 06 29 72 - 05 06 74 100
RS19 07 01 72 - 12 11 73 100
RS20 01 01 79 - 09 30 91 100
10 01 91 - 01 02 00 220
RS24 06 25 77 - 09 30 91 100
10 01 91 - 11 21 99 220
RS26 01 01 78 - 06 30 78 200
07 01 78 - 10 31 78 100
11 01 78 - 06 30 79 200
07 01 79 - 10 31 79 100
11 01 79 - 06 30 80 200
07 01 80 - 10 31 80 100
11 01 80 - 06 30 81 200
07 01 81 - 10 31 81 100
11 01 81 - 06 30 82 200
07 01 82 - 10 31 82 100
11 01 82 - 06 30 83 200
07 01 83 - 10 31 83 100
11 01 83 - 06 30 84 200
07 01 84 - 11 01 84 100
11 02 84 - 07 01 85 200
07 02 85 - 10 31 85 100
11 01 85 - 01 20 00 200
RS86 09 19 75 - 09 30 91 100
10 01 91 - 05 14 98 160
05 15 98 - 01 02 00 235
RS89 09 19 75 - 09 30 91 100
10 01 91 - 05 18 98 85
05 19 98 - 01 02 00 285
TS31 06 21 74 - 01 09 76 100
TS32 04 23 74 - 12 31 75 100
TS33 05 30 74 - 12 31 75 100
TS34 07 10 74 - 12 17 75 100
TS35 06 10 74 - 02 06 75 100
TS36 07 02 74 - 05 27 75 100
TS37 09 30 74 - 07 14 76 100
TS38 06 05 75 - 01 20 00 100
TS74 05 28 75 - 12 06 90 100
TS75 05 22 75 - 11 28 90 100
TS76 05 30 75 - 11 18 75 100
TS77 06 05 75 - 10 23 75 100
TSGRAS 10 07 82 - 01 05 87 10
TSLOMA 05 05 95 - 11 21 99 350
TSLOMC 05 08 95 - 02 14 96 366
TSLOOK 01 04 77 - 09 30 91 100
10 01 91 - 11 16 99 240
TSMACK 08 12 76 - 09 30 91 100
10 01 91 - 07 09 95 200
TSMCRA 08 11 76 - 09 30 91 100
10 01 91 - 11 21 99 200
TSQRTZ 08 11 82 - 09 30 91 100
10 01 91 - 02 26 94 160
GSMACK
GSLOOK
GSWS01
GSWS02
GSWS03
GSWS06
GSWS07
GSWS08
GSWS10