Index of /~daly/smithjw/notebook_contents/HJA/Documents/figures

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]tmin_scatter_jul.txt 2002-06-04 09:53 113  
[TXT]WS_FTP.LOG 2002-06-04 09:53 7.5K 
[TXT]tmin_scatter_jan.txt 2002-06-04 09:53 113  
[IMG]tmin.tif 2002-06-04 09:53 1.0M 
[IMG]tmin.jpg 2002-06-04 09:53 160K 
[TXT]tmax_scatter_jul.txt 2002-06-04 09:53 113  
[TXT]tmax_scatter_jan.txt 2002-06-04 09:53 113  
[IMG]tmax.tif 2002-06-04 09:53 1.0M 
[IMG]tmax.jpg 2002-06-04 09:53 162K 
[IMG]temp_corr_actual.jpg 2002-06-04 09:53 39K 
[   ]prism_scatter.xls 2002-06-04 09:53 29K 
[   ]fig54_55.xls 2002-06-04 09:53 34K 
[DIR]Raw Temp Maps/ 2002-06-04 09:53 -  
[DIR]Pres Temp Maps/ 2002-06-04 09:52 -